[ Â ñïèñîê äîêóìåíòîâ ]

ÑÐÅÄÍßß ÓÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜ ÇÅÐÍÎÂÛÕ ÏÎ ÐÓÁÖÎÂÑÊÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ

 Ö/ÃÀ
ÃÎÄ ÏØÅÍÈÖÀ ÎÂÅÑ ÃÎÄ ÏØÅÍÈÖÀ ÎÂÅÑ ÃÎÄ ÏØÅÍÈÖÀ ÎÂÅÑ
1897 10,8 6,45 1908 7,8 9,3 1919 7,2 7,5
1898 9,45 4,8 1909 5,55 5,25 1920 3,15 3,9
1899 6,9 7,05 1910 6,75 6,75 1921 4,5 4,35
1900 1,95 3,3 1911 5,55 6,3 1922 4,8 4,95
1901 2,1 2,85 1912 6,3 8,4 1923 4,2 3,75
1902 7,65 8,1 1913 4,95 5,55 1924 6,3 5,4
1903 9,3 10,5 1914 7,05 6,75 1925 9,15 9,75
1904 6,45 7,65 1915 3,45 3,75 1926 10,8 11,25
1905 7,8 8,4 1916 5,55 5,1 1927 7,95 9
1906 10,2 12,0 1917 6,75 6,3 1928 10,2 11,25
1907 8,4 7,95 1918 5,4 5,25



ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

    Èç êíèãè "Êîíúþêòóðíûé îáçîð õîçÿéñòâà Ðóáöîâñêîãî îêðóãà çà 1927-28 ã.ã." Ðóáöîâñê, 1929 ã.

[ Îãëàâëåíèå ]