[ В список документов ]
Таблица 1.
| Дата приговора |
Фамилия осужденного |
Район | Селение | Срок лиш. своб. (мес.) |
|---|---|---|---|---|
| 14.01 | РУКИН Т.М. | Курьинский | Курья | 10 |
| 14.01 | ЛИМАНСКИЙ М. | Поспелихинский | Солоновка | 7 |
| 15.01 | ГОЛИК Я. | Поспелихинский | Николаевка | 5 |
| 16.01 | КОСТИН Н.П. | Курьинский | Кузнецовка | 10 |
| 16.01 | БЕЛЯЕВ К.Ф. | Курьинский | Кузнецовка | 36 |
| 18.01 | ХАЛИМОНОВ Н.С. | Локтевский | Устьянка | 6 |
| 18.01 | ТАТАРНИКОВ Т.И. | Поспелихинский | К-Мысы | 6 |
| 19.01 | ДЕМЕНСКИЙ И.Ф. | Поспелихинский | К-Мысы | 12 |
| 19.01 | ИВУНИХИН Д.А. | Шипуновский | Шипуново | неопр. |
| 19.01 | ШЕСТАПАЛОВ Л.С. | Угловский | Круглое | 3 |
| 19.01 | КУЗНЕЦОВ П.И. | Угловский | Ручьевское | 12 |
| 19.01 | СЛОБОДЧИКОВ Л.И. | Рубцовский | Титовское | 12 |
| 19.01 | АБАКУМОВ А.К. | Рубцовский | Пешковское | 1 |
| 18.01 | ВОЛОКИТИН | Рубцовский | Краснощековское | 24 |
| 19.01 | МЕРСИЯНОВ А.Е. | Рубцовский | Сростки | 6 |
| 19.01 | БОРГАНКО Н.С. | Рубцовский | Н.Егорьевка | 4 |
| 19.01 | ПОКИДОВ Г.П. | Покровский | Березовка | 1 |
| 19.01 | ЕМЕЛЬЯНОВ Д.З. | Покровский | 2 Карпово | 2 |
| 02 | ГОРДЕЕВ И.М. | Угловский | Шадруха | 6 |
| 02 | КОВЕРОВ Ф.А. | Угловский | Н-Михайловское | 4 |
| 02 | ВАРАКСИН П.А. | Угловский | Н-Михайловское | 3 |
| 02 | ЗАГОРСКИХ Я.М. | Рубцовский | Н.Егорьевка | 6 |
| 02 | АНДРЕЕВ Н.А. | Локтевский | Горюновка | 12 |
Таблица 2.
| Фамилия осужденного |
Конфисковано имущества по приговору | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеба разн. (пуд) |
Моло- тилок |
Амба- ров |
Сру- бов |
Хоз. постр. |
Бри- чек |
Са- ней |
Лоша- дей |
Рогат. скота |
Овец | Сви- ней |
Прочего имуще- ства |
|
| РУКИН | 2600 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЛИМАНСКИЙ | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГОЛИК | 1750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОСТИН | 1790 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 8 | - | сереб. монеты на 76 руб. 30 коп. |
| БЕЛЯЕВ | 2715 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | мяса 11 пуд.20 ф. |
| ХАЛИМОНОВ | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТАТАРНИКОВ | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДЕМЕНСКИЙ | неопр. | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| ИВУНИХИН | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| ШЕСТАПАЛОВ | 578 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| КУЗНЕЦОВ | 430 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 97 | 1 | мяса 9п., кож 104, мыла 174, ульев 7, денег 70 рзал. десять1 |
| СЛОБОДЧИКОВ | 1092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АБАКУМОВ | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВОЛОКИТИН | 1400 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 11 | 18 | 2 | хомут 3, ульев 50, овчин 13, воску 2 п., меду 10 л., денег 125 р. |
| МЕРСИЯНОВ | 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БОРГАНКО | 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПОКИДОВ | 650 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
| ЕМЕЛЬЯНОВ | 1200 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
| ГОРДЕЕВ | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОВЕРОВ | 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВАРАКСИН | 593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗАГОРСКИХ | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АНДРЕЕВ | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[ Оглавление ]