Назад

1966 год. Класс "Б", 6-я зона РСФСР

Футбольная команда "ТОРПЕДО" (РУБЦОВСК) в чемпионатах страны (1964-70 г.г., 1977-91 г.г., 1992-96 г.г.)

NN Название команды          И   В   Н   П   мячи   О  рез.игр
 1."Локомотив" (Красноярск) 30  17  09  04  54-18  43  2:1-1:4
 2."Селенга"     (Улан-Удэ) 30  17  09  04  51-22  43  1:1-0:2
 3."Океан"    (Владивосток) 30  17  04  09  52-38  38  0:0-2:1
 4."Старт"        (Ангарск) 30  13  12  05  36-24  38  1:2-0:2
 5."Шахтер"   (Прокопьевск) 30  14  10  06  26-14  38  1:2-1:0
 6."Авангард"  (К-на-Амуре) 30  11  13  06  32-25  35  1:2-1:1
 7."Металлург"(Новокузнецк) 30  09  15  06  26-25  33  0:0-0:1
 8."Цементник"     (Сем-ск) 30  11  08  11  39-37  30  3:1-0:2
 9."Рыбак"        (Находка) 30  08  12  10  25-32  28  0:0-1:1
10."Ангара"       (Иркутск) 30  07  13  10  21-29  27  0:0-0:1
11."Иртыш"       (Павлодар) 30  08  09  13  19-37  25  0:1-0:1
12."Забайкалец"      (Чита) 30  08  08  14  35-33  24  3:0-1:3
13."Торпедо"     (Рубцовск) 30  08  07  15  30-39  23  -:- -:-
14."Амур"    (Благовещенск) 30  07  08  15  26-38  22  4:2-0:2
15."Прогресс"       (Бийск) 30  07  06  17  30-59  20  1:4-5:1
16."Шахтер"     (Киселевск) 30  03  07  20  10-45  13  0:0-1:0
*  Сем-ск — Семипалатинск;  К-на-Амуре — Комсомольск-на-Амуре.
Состав команды "Торпедо" (Рубцовск)
вратари Геннадий Васин, Виктор Пешников
защитники Александр Заварзин, Виталий Ломако, Виктор Полев, Николай Растопыров (2), Борис Хоменко (1).
полузащитники Николай Агафонов (2), Борис Алабужев (1), Петр Моисеев, Михаил Шалин, Владимир Шевчук, Валерий Щеголихин. Виктор Щекотихин (4).
нападающие Виктор Звягин, Валерий Карпенко, Борис Курохтин (4), Владимир Лукин (1), Евгений Маковский, Юрий Савченко (1), Николай Сопряков (14).
старший тренер Арутюн Оганезович Сираканян
тренер Борис Николаевич Ладесов
* Цифры в скобках означают количество забитых футболистом мячей.

Ваши замечания и предложения присылайте на адрес: webmaster@rubtsovsk.ru
© Copyright 1998 ЗАО «Рубцовск»