Назад

1978 год. 2-я лига, 6-я зона СССР

Футбольная команда "ТОРПЕДО" (РУБЦОВСК) в чемпионатах страны (1964-70 г.г., 1977-91 г.г., 1992-96 г.г.)

NN Название команды            И   В   Н   П   мячи   О   рез.игр
 1."Трактор"       (Павлодар)  40  25  08  08  59-24  57  0:1-1:1
 2."Шахтер"       (Караганда)  40  23  09  08  67-37  55  0:0-0:3
 3."Целинник"    (Целиноград)  40  20  10  10  65-44  50  0:1-1:0
 4."Ангара"         (Ангарск)  40  21  07  12  52-40  49  2:0-0:1
 5."Звезда"         (Иркутск)  40  19  07  14  64-47  45  2:1-0:3
 6."Динамо"         (Барнаул)  40  17  10  13  44-43  44  1:1-1:0
 7."СКА"          (Хабаровск)  40  16  12  12  63-49  44  0:1-2:3
 8."Чкаловец"   (Новосибирск)  40  17  08  15  52-54  42  1:3-3:1
 9."Луч"        (Владивосток)  40  15  12  13  55-50  42  0:1-2:2
10."Торпедо"       (Рубцовск)  40  15  12  13  48-43  42  -:- -:-
11."Локомотив"     (Улан-Удэ)  40  17  07  06  40-47  41  2:1-1:0
12."Автомобилист"(Красноярск)  40  16  08  16  45-53  40  0:0-2:0
13."Спартак"  (Семипалатинск)  40  15  09  16  61-50  39  1:1-2:2
14."Иртыш"             (Омск)  40  14  10  16  55-60  38  0:1-4:0
15."Восток"(Усть-Каменогорск)  40  13  07  20  46-56  33  0:3-2:2
16."Амур"      (Благовещенск)  40  12  09  19  42-52  33  0:0-0:2
17."Горняк"      (Никольский)  40  12  08  20  51-65  32  3:0-0:4
18."Булат"         (Темиртау)  40  12  08  20  36-47  32  1:0-0:0
19."Амур"        (К-на-Амуре)  40  11  10  19  40-53  32  0:0-3:0
20."Торпедо"          (Томск)  40  08  12  20  46-71  28  1:1-3:1
21."Энергия"         (Братск)  40  08  06  26  32-78  22  3:2-4:0
*  К-на-Амуре — Комсомольск-на-Амуре.
Состав команды "Торпедо" (Рубцовск)
вратари Виктор Силаев—20, Рифкат Галиев —20.
защитники Валерий Сорокин — 37, Анатолий Булыгин —35, Виктор Стуков — 28, Владимир Мальков — 27 (1), Виталий Аржанцев — 5.
полузащитники Александр Черкасов — 39 (9), Владимир Кучеренко — 34 (4), Александр Зубанев —34(1), Михаил Шапиро — 34, Владимир Трухин — 33 (1), Борис Долгов — 33, Григорий Дацюк — 5.
нападающие Илья Рыжков — 39 (14), Владимир Пашинин — 38 (10), Валерий Нагих — 35 (4), Владимир Воржев — 28 (2).
старший тренер Борис Иосифович Хоменко.
тренер Борис Юрьевич Долгов (играющий).
начальник команды Владимир Иванович Венгржанович.
* Цифры в скобках означают количество забитых футболистом мячей.
По одному мячу забили в свои ворота М. Путинцев ("Динамо"), С. Комиссаров ("Иртыш").

Ваши замечания и предложения присылайте на адрес: webmaster@rubtsovsk.ru
© Copyright 1998 ЗАО «Рубцовск»