Назад    

1979 год. 2-я лига, 6-я зона СССР

Футбольна команда "ТОРПЕДО" (РУБЦОВСК) в чемпионатах страны (1964-70 г.г., 1977-91 г.г., 1992-96 г.г.) 
NN Название команды             И   В   Н   П   мячи   О  рез.игр
 1.СКА            (Хабаровск)  40  25  09  06  84-37  59  1:1-0:4
 2."Шахтер"       (Караганда)  40  25  08  07  64-32  58  0:1-1:0
 3."Луч"        (Владивосток)  40  22  08  10  69-38  52  3:1-1:1
 4."Амур"      (Благовещенск)  40  22  07  11  53-25  51  1:0-0:0
 5."Спартак"  (Семипалатинск)  40  22  06  12  74-39  50  1:4-3:0
 6."Торпедо"       (Рубцовск)  40  22  06  12  60-43  50  -:- -:-
 7."Динамо"         (Барнаул)  40  19  12  09  65-43  50  0:1-2:0
 8."Звезда"         (Иркутск)  40  20  08  12  73-54  48  1:1-1:2
 9."Целинник"    (Целиноград)  40  19  10  11  77-43  48  1:3-3:0
10."Ангара"         (Ангарск)  40  19  07  14  54-48  45  1:0-1:4
11."Автомобилист"(Красноярск)  40  17  08  15  54-47  42  0:0-2:1
12."Иртыш"             (Омск)  40  17  06  17  48-52  40  1:0-3:1
13."Локомотив"     (Улан-Удэ)  40  16  07  17  50-52  39  3:0-1:2
14."Амур"        (К-на-Амуре)  40  14  06  20  48-52  34  1:0-0:2
15."Восток"(Усть-Каменогорск)  40  13  07  20  48-57  33  2:4-2:2
16."Булат"         (Темиртау)  40  13  06  21  41-66  32  3:0-2:0
17."Манометр"         (Томск)  40  12  08  20  37-55  32  2:0-0:1
18."Угольщик"     (Экибастуз)  40  09  06  25  31-63  24  1:3-1:0
19."Чкаловец"   (Новосибирск)  40  07  10  23  35-70  24  2:0-4:2
20."Авангард" (Петропавловск)  40  05  07  28  23-83  17  3:1-3:1
21."Торпедо"       (Кокчетав)  40  04  04  32  37-12  12  2:0-1:0
*  К-на-Амуре — Комсомольск-на-Амуре.
Состав команды "Торпедо" (Рубцовск)
вратари  Рифкат Галиев — 31, Виктор Силаев — 12. 
защитники Владимир Мальков — 39 (5), Валерий Сорокин — 38, Анатолий Булыгин — 36 (1), Виктор Стуков — 34, Владимир Трухин — 33 (3), Владимир Анисимов — 7. 
полузащитники  Александр Черкасов — 40 (12), Владимир Кучеренко — 38 (6), Александр Пастухов — 30, Григорий Дацюк — 28, Борис Романюк — 20 (2), Леонид Ворона — 12 (1), Александр Зубанев — 12, Юрий Устинов — 5, Вячеслав Щиповский — 5. 
нападающие  Николай Крымов — 39 (15), Илья Рыжков — 37 (12), Валерий Нагих — 24 (3). 
старший тренер  Борис Иосифович Хоменко. 
тренер Борис Николаевич Ладесов. 
начальник команды  Владимир Иванович Венгржанович. 
* Цифры в скобках означают количество забитых футболистом мячей. 

Ваши замечания и предложения присылайте на адрес: webmaster@rubtsovsk.ru
© Copyright 1998 АО "Рубцовск"