СОПЕРНИКИ "ТОРПЕДО" (Рубцовск) в классе "Б" (1964—1970 г.г.) |
Футбольная команда "ТОРПЕДО" (РУБЦОВСК) в чемпионатах страны (1964-70 г.г., 1977-91 г.г., 1992-96 г.г.)
|
С какой командой играли И В Н П мячи
|
1."Авангард" К.-на-Амуре (1964-70) 14 05 03 06 09-13
2."Шахтер" Прокопьевск (1964-70) 14 04 03 07 13-17
3."Амур" Благовещенск (1964-70) 14 03 04 07 10-19
4."Старт" Ангарск (1964-70) 14 03 02 09 14-24
5."Металлург" Новокузнецк (1965-70) 12 02 03 07 07-17
6."Прогресс" Бийск (1966-70) 10 06 02 02 19-09
7."Рыбак" Находка (1966-70) 10 03 03 04 09-08
8."Шахтер" Киселевск (1966-70) 10 02 04 04 06-12
9."Сибсельмаш" ("Сибэлетротяжмаш")
Новосибирск (1964-65, 1969-70) 08 04 02 02 15-13
10."Ангара" Иркутск (1964-67) 08 03 03 02 10-09
11."Цементник"
Семипалатинск (1964-67) 08 04 01 03 10-10
12."Локомотив"
Красноярск (1964-67) 08 03 01 04 07-15
13."Армеец" ("Селенга")
Улан-Удэ (1964-67) 08 01 02 05 07-19
14."Забайкалец" (СКА) Чита (1964-67) 08 01 01 06 10-16
15."Пурсей" ("Сибиряк")
Братск (1967-70) 08 01 01 06 09-17
16."Иртыш" Павлодар (1965-67) 06 00 02 04 03-08
17."Океан" Владивосток (1966-68) 06 02 02 02 07-06
18."Гранит" Тетюхе (1968-70) 06 01 02 03 04-07
19."Луч" Владивосток (1964-65) 04 01 03 00 04-03
20."Химик" Кемерово (1964-65) 04 01 02 01 04-04
21."Торпедо" Омск (1964-65) 04 01 02 01 03-04
22."СКА" Хабаровск (1964-65) 04 01 02 01 03-04
23."Темп" Барнаул (1964-65) 04 01 01 02 04-07
24."Восток" Усть-Камен. (1964-65) 04 01 01 02 04-10
25."Нефтяник" Омск (1967-68) 04 01 00 03 04-08
26."Строитель" Биробиджан (1968-69) 04 03 00 01 09-04
27."Строитель" Хабаровск (1968-69) 04 02 02 00 03-01
28."Локомотив" Абакан (1968-69) 04 01 01 02 06-07
29."Сибирь" ("Химик")
Усолье-Сибирское (1968-69) 04 01 01 02 04-07
30."Урожай" Канск (1968-70) 04 02 01 01 06-04
31."Горняк" Райчихинск (1968-70) 04 01 02 01 05-02
32."Сахалин" Ю.-Сахалинск (1969-70) 04 01 00 03 06-09
33."Иртыш" Омск (1964) 02 00 00 02 03-06
34."Мотор" Междуреченск (1969) 02 01 00 01 03-03
35."Угольщик" Артем (1970) 02 00 02 00 02-02
36."Вулкан" Петр.-Камчатский (1970) 02 00 01 01 01-02
-----------------------------------------------------------
ИТОГО: 236 67 62 107 243-326
|
* Усть-Камен. — Усть-Каменогорск; К.-на-Амуре — Комсомольск-на-Амуре;
Н-сиб. — Новосибирск; Ю.-Сахалинск - Южно-Сахалинск;
Петр.-Камчатский - Петропавловск-Камчатский.
|
|
Во встречах с 36 соперниками за семь лет выступлений в классе
"Б" (1964-70 г.г.) "ТОРПЕДО" имеет положительный баланс с 7
командами, ничейный — с 8 и отрицательный — с 21.
|